| varianta | Agrotex EKO+ | ||
![]() |
|||
| charakteristika: | ekotextilie ze 100% biomasy s přírodními vlákny |
||
| průměrná životnost [měsíce] | 36-60 | ||
| barva | hnědá | ||
| plošná hmotnost [g/m2] | 160 | ||
| tloušťka [mm] | 0,8 | ||
| standardní šíře role [m] | 1 | 1 | 2 |
| standardní délka role [m] | 50 | 100 | 100 |
| plocha role [m2] | 50 | 100 | 200 |
| váha role [kg] | 8 | 16 | 32 |
| koupíte zde! | |||
Poznámka: výroba varianty Agrotex EKO a EKOFLEX byla již ukončena.


| varianta | Geomat K-J EKO | Geomat K-P | Geomat KP-F |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| charakteristika: | mulčovací rohož ze 100% kokosu se zpevněnou jutovou síťovinou. Chrání půdu před erozí a napomáhá obnově vegetace. | mulčovací rohož s oboustranně zpevněnou polypropylenovou síťovinou. Napomáhá obnovení vegetace a pomáhá chránit osivo. |
mulčovací rohož z kokosu. Fólie nepropouští světlo a svádí srážkovou vodu k vegetaci. |
||
| průměrná životnost [měsíce] | 36 | 36 | 36 | ||
| barva | hnědá | hnědá | hnědá | ||
| plošná hmotnost [g/m2] | cca 350 | cca 350 | cca 530 | ||
| průměrná tloušťka [mm] | 6 | 6 | 6 | ||
| standardní šíře role [m] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| standardní délka role [m] | 30 | 60 | 30 | 30 | |
| plocha role [m2] | 36 | 72 | 36 | 36 | |
| váha role [kg] | 13 | 26 | 13 | 20 | |
| koupíte zde! | koupíte zde! | koupíte zde! | |||


| varianta | Geomanet K EKO | Geomanet J EKO | ||||
|
|
|
|
||||
| charakteristika: | rohož ze 100% kokosu na svahy různých sklonů |
rohož ze 100% juty na svahy různých sklonů |
||||
| průměrná životnost [měsíce] | 36 | 12-24 | ||||
| barva | hnědá | hnědá | ||||
| plošná hmotnost [g/m2] | 400 | 700 | 900 | 500 | ||
| tloušťka [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| standardní šíře role [m] | 2 | 2 | 2 | 1,22 | ||
| standardní délka role [m] | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| plocha role [m2] | 100 | 100 | 100 | 61 | ||
| váha role [kg] | 40 | 70 | 90 | 31 | ||
| koupíte zde! | koupíte zde! | |||||

| varianta | Kokosový válec (Coir Log) | |
![]() |
||
| složení: | kokosové vlákno | |
| barva | hnědá | |
| délka válce [cm] | 400 | |
| průměr válce [cm] | 20 | |
| koupíte zde! | ||

| varianta | Geopin PLA | Geopin Wood | Geopin Steel | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| složení: | biodegradabilní plast | tvrdé dřevo | ocel | |||
| barva | bezbarvá | hnědá | šedá | |||
| délka kolíku [cm] | 12,5 | 30 | 30 | |||
| množství v balení [ks] |
100 | 1000 | 50 | 250 | 50 | 500 |
| koupíte zde! | koupíte zde! | koupíte zde! | ||||

| varianta | Agrotex N 17-23g | ||||
![]() |
|||||
| charakteristika: | netkaná zakrývací textilie proti mrazu | ||||
| průměrná životnost [měsíce] | 24-60 | ||||
| barva | bílá | ||||
| plošná hmotnost [g/m2] | 17 , 30 | ||||
| standardní šíře [m] | 1,1, 1,6, 3,2 | ||||
| standardní délka [m] | 5, 10, 100 | ||||
| koupíte zde! | |||||
Mulčovací agrotextilie
| varianta | Agrotex N 50g | Agrotex T 90g |
Geomatex Hobby+ |
Geomatex Hobby |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| charakteristika: |
použití jako podklad pod mulčovací kůru nebo štěpku, zabraňuje růstu plevelů a zároveň propouští do půdy vzduch | zamezuje prorůstání plevele a je použitelná i jako mulčovací textilie | geotextilie pro mulčování, oddělení vrstev (např. v pískovištích), pro ochranu izolací a drenáží | geotextilie pro oddělení vrstev (např. v pískovištích), pro ochranu izolací, obvodových a jiných drenáží | |||
| průměrná životnost [roky] | 24-60 | 10 a více | 10 a více | 10 a více | |||
| barva | černá, hnědá | černá | černá | bílá | |||
| plošná hmotnost [g/m2] | 50 | 90 | 100 | 100 | |||
| standardní šíře role [m] | 0,8, 1,1 | 1,1, 1,6, 3,2 | 1,05 | 1,0 | |||
| standardní délka role [m] | 10, 50, 100, 200 | 100 | 20 | 20 | |||
| koupíte zde! | koupíte zde! | koupíte zde! | koupíte zde! | ||||
Separační a filtrační geotextilie
| varianta | Geomatex RPES | Geomatex NTI |
Geomatex NTB 10 |
Geomatex TST |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| charakteristika: |
geotextilie pro separaci a filtraci zemin v dopravním stavitelství i u menší rezidenční výstavby | geotextilie pro separaci a filtraci s využitím v dopravním stavitelství i u menší rezidenční výstavby, vyznačují se mízkou absorpcí vlhkosti a odolností vůči chemikáliím | geotextilie pro separaci a filtraci, použití v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, skládkách odpadů a drenážních systémech | geotextilie s vysokou propustností a odolností pro separaci a filtraci, použití v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, skládkách odpadů a drenážních systémech | |||
| průměrná životnost [roky] | 10 a více | 10 a více | 10 a více | 10 a více | |||
| barva | šedá | černá | bílá | černá | |||
| plošná hmotnost [g/m2] | 200, 300, 400, 500 | varianty 85 -1200 | 100-2000 | 100-2000 | |||
| standardní šíře role [m] | 2, 3, 4, 5, 6 | 5 | 2, 4 |
5,0, 5,2 | |||
| standardní délka role [m] | 50 | 50, 100 | 20, 50, 100, 150 | 100, 200, 300 | |||
| koupíte zde! | koupíte zde! | koupíte zde! | koupíte zde! | ||||
Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2026